| HISTORIAL DE FALLAS | |||||||
| Fecha: | |||||||
| Motor: | Marca: | Serial: | |||||
| Nº de Orden: | Cliente: | ||||||
| Nivel de aceite: | RPM | ||||||
| Bajo | |||||||
| Medio | Presencia de bote | SI | |||||
| Alto | aceite: | No | |||||
| Fugas: | SI | Ubicación de Fugas: | |||||
| No | |||||||
| Vibración: | SI | Ubicación de Vibración: | |||||
| No | |||||||
| Ruido: | SI | Ubicación de Ruido: | |||||
| No | |||||||
| Reemplazo de Alguna Pieza: | |||||||
| Informe de lo ejecutado: | Recomendacion del especialista | ||||||
| Mecanico Especialista | Jefe de Taller | Cliente | |||||
| Nombre | Nombre | Nombre | |||||
| Firma | Firma | Firma | |||||
| Hora | Hora | Hora | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario